| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 고유번호 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제6차 과학기술 기본계획 수립·발표 | · 과학기술기본법 제7조에 따라 수립되는 과학기술 분야 국가 최상위 계획으로, '과학기술혁신과 AI 대전환으로 모두가 누리는 새로운 성장'을 비전으로 과학기술혁신체계, AI대전환, 기술주도 성장, 모두의 성장 등 4대 전략 선정 | 2026.06.26/ 2026.06.26 |
과기정통부-26-105 | 26 | 조회 |
| 현실에서 작동하는 피지컬 AI 시대, ‘피지컬 AI 얼라이언스 2기’ 출범 | K-피지컬 AI 기술자립 및 확산을 위해 실행형 민·관 협력 체계로 고도화하고, 기술개발부터 현장 적용 및 구축·운영을 전주기적으로 지원하는 '피지컬 AI 토탈 솔루션 플랫폼'으로 개편 | 2026.06.19/ 2026.06.19 |
과기정통부-26-100 | 22 | 조회 |
| 글로벌 기술우위 확보를 위한 범부처·민간 '원팀' 협력 「국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 추진대회」 개최 | 글로벌 기술우위 확보를 위한 「국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트」* 의 주요 분야별 민·관 협력방안을 발표하는 「국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 추진대회」 개최 * 세계 최고·최초 성과 창출을 촉진하기 위해 국가전략기술 분야별 핵심사업과 정책을 결합하고 산업주도권 확보, 신시장·미래혁신 기술 선점 등을 목표 | 2026.06.18/ 2026.06.18 |
과기정통부-26-099 | 28 | 조회 |
| 한-이탈리아, 첨단 과학기술·정보통신기술 협력 양해각서(MOU) 체결 및 과학기술공동위원회 개최 | 이탈리아 대학연구부와 함께 첨단 과학기술 및 ICT 협력 양해각서(MOU)를 체결하며, 양국 간 실질적 파트너십을 강화 제13차 한-이탈리아 과학기술공동위를 개최하여 AI반도체·기후변화·바이오 등 미래 첨단기술 협력을 논의 | 2026.06.12/ 2026.06.12 |
과기정통부-26-091 | 26 | 조회 |
| 과기정통부, 벨기에·EU와 전략적 기술협력 확대 | EU 스타트업·연구혁신 집행위원과 면담을 통해 호라이즌 유럽 준회원국 참여 첫해 성과를 확인하고, AI 기반 과학기술 혁신(AI for Science), 첨단바이오, 양자기술 분야별 연구협력과 이공계 연구자 인력교류 확대 등 다양한 분야에서 협력을 확대 | 2026.06.10/ 2026.06.10 |
과기정통부-26-090 | 26 | 조회 |
| 과기정통부, 국산 AI반도체의 더 큰 도약을 위한 『K-AI반도체 성장 포럼』 개최 | 국산 AI반도체의 성과를 공유하고 향후 성장 전략 논의 국산 AI반도체 실증 우수사례 및 K-Perf 추진 현황·향후 계획 발표 | 2026.06.04/ 2026.06.04 |
과기정통부-26-079 | 22 | 조회 |
| 세계 최고 과학자 유치 본격화…'톱티어[Top-Tier] 비자' 교수·연구원까지 확대 | 기존 첨단산업 분야 고용 인력 한정이던 톱티어 비자 대상 영역을 과학기술 분야 교수, 연구인력까지 확대 | 2026.05.29/ 2026.05.29 |
과기정통부-26-077 | 27 | 조회 |
| '범국가 과학 역량을 집중하는 'K-문샷 추진단' 공식 출범 | 관계 부처 및 산학연 관계자와 함께 K-문샷 프로그램의 미션을 이끌어갈 총괄지휘자(PD) 12명을 위촉하고, 범부처 총괄 추진체계 K-문샷 추진단 출범식 개최 | 2026.05.27/ 2026.05.27 |
과기정통부-26-065 | 28 | 조회 |
| SMR 선박 개발 가속화를 위해 민관역량 결집(민관합동 추진단 구성 합의) | 2035년 SMR 선박 건조 착수를 위해 SMR 선박 관계 기업(조선 3社, 현대건설 등), 학계 및 연구계 의견 청취, AI 활용 방안, 인허가 제도 정비 등 필요 과제를 발굴하였으며, 조속히 민관합동 SMR 선박 추진단 구성하여 협력채널로서 적극 활용하기로 뜻을 모았음 | 2026.04.29/ 2026.04.29 |
과기정통부-26-043 | 28 | 조회 |
| 한베 과학기술혁신 포럼 | 한국과 베트남의 미래 과학기술 협력 비전을 담은 "한-베 과학기술혁신 마스터플랜"을 발표 이를 계기로, AI, 반도체, 이차전지, 바이오, 에너지, 자원 등 핵심 기술을 중심으로 공동연구-인재양성-성과확산-인프라 지원이 유기적으로 연계되는 전주기 협력 체계 구축 부총리와 베트남 과학기술부 장관과의 사전 면담을 통해 양국 과학기술 협력 확대 방안 논의 양국 기업, 연구기관, 공공기관 간 AI, 우주, 양자 등 첨단과학기술 분야의 협력을 추진하는 10건의 MOU 체결 | 2026.04.24/ 2026.04.24 |
과기정통부-26-051 | 26 | 조회 |
| 월드IT쇼 개최 | AI 혁신 역량을 바탕으로 산업 전반의 AX 성과 창출 및 대국민 체감형 K-AI 혁신기술을 전 세계에 선보이는 비즈니스의 장인 월드IT쇼 개최 '-17개국 460개 사가 참여하는 국내 최대규모 ICT 전시회 | 2026.04.22/ 2026.04.22 |
과기정통부-26-039 | 21 | 조회 |
| 이공계 박사우수장학금 사업 첫 시행으로 전주기 지원체계 구축 | 이공계 박사우수장학금을 처음으로 시행하여 전일제 박사과정생 1,000명에게 연 750만 원을 지원, 과학기술 우수인재로 성장할 수 있도록 지원함과 동시에 24년 대학원 대통령과학장학금, 25년 석사우수장학금에 이은 26년 박사우수장학금 도입으로 학부→석사→박사에 걸친 전주기 장학 지원체계 구축 및 확대 | 2026.04.14/ 2026.04.14 |
과기정통부-26-026 | 27 | 조회 |
| 대한민국, 세계 3대 AI 강국 향해 순항 | '주목할 만한 AI 모델 수'에서 미국, 중국을 이어 세계 3위(8개) 진입, AI 관련 법안 통과 수 G20 국가 중 2위 차지하며 기술력 및 제도적 기반을 확보한 것으로 평가 인구 10만명 당 AI 특허 수 2년 연속 세계 1위 및 AI 도입률 상승 폭 세계 1위를 기록하며 국가 전반의 혁신 역량 증명 | 2026.04.14/ 2026.04.14 |
과기정통부-26-035 | 21 | 조회 |
| 2026년도 세종과학펠로우십 신규과제 선정 | 「과학기술 인재 확보 전략('25.11.)」의 방안 중 하나로, 박사 후 연구원 및 비전임 교원 등 우수한 젊은 연구자가 안정적으로 연구할 수 있고 독립적인 연구자로 성장할 수 있도록 국외연수 30개 과제, 복귀ㆍ유치 200개 과제 선정 - (국외연수) 국내 젊은 연구자 30명이 세계 최고 수준의 연구기관에서 선진 기술을 체득할 수 있도록 해외 연수 지원 - (복귀ㆍ유치) 해외 유수 대학에서 학위를 마친 한국인 연구자 107명과 29개국 93명의 외국인 연구자가 국내에서 자리를 잡고 연구할 수 있도록 지원 | 2026.04.13/ 2026.04.13 |
과기정통부-26-038 | 27 | 조회 |
| 언제든 기본적인 데이터 이용을 보장하는 요금제 개편 추진 | 통신3사 요금제 개편을 통해, 통신3사의 모든 LTE·5G 데이터 요금제에 요금인상 없이 데이터 안심옵션(QoS)을 포함하여 기본적인 데이터 통신 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 어르신(만 65세 이상)에게는 음성·문자 제공량을 확대하여 보다 두터운 기본통신권을 보장 | 2026.04.09/ 2026.04.09 |
과기정통부-26-036 | 60 | 조회 |
| 「전국민 AI 경진대회」 추진 | 우리 사회 전반의 AI 활용문화 확산을 위해 누구나 참여하여 AI를 직접 써보고 성취를 경험할 수 있도록「전국민 AI 경진대회」 개최 | 2026.03.26/ 2026.03.26 |
과기정통부-26-064 | 21 | 조회 |
| AI학습용 데이터 구매비용 세액공제 적용 | 조세특례제한법 시행령 개정·시행(2.28.)을 통해 연구개발비(R&D) 세액공제 대상에 AI학습용 데이터 구매비용을 포함하여 AI기업의 데이터 확보비용 부담 경감 및 데이터 거래 활성화 기반 조성 | 2026.02.24/ 2026.02.24 |
과기정통부-26-002 | 20 | 조회 |
| R&D 예타 폐지 및 후속제도 시행를 위한 「과학기술기본법」 개정 | ㅇ경제성 중심 예타 제도로 인해 대형 R&D 투자 결정에 장기간이 소요. 이에 R&D 예비타당성 조사 제도를 폐지하고 맞춤형 투자관리시스템으로 전환하여 우리나라가 기술 선도국으로 도약할 수 있는 발판 마련 - 국가재정법, 과기기본법 개정(’26.2.10 시행)을 통한 근거 마련 및 맞춤형 투자관리 시스템 운영방안 마련('26.2.12, 과학기술자문회의 심의회의) | 2026.02.10/ 2026.02.10 |
과기정통부-26-012 | 26 | 조회 |
| 2차 정보보호 종합대책 마련 | 기업의 책임과 소비자 보호 관련 1차 대책(25.10.22)을 보완하고, AI 급변하는 정보보호 환경에 대비할 수 있도록 2차 대책 수립 | 2026.01.28/ 2026.01.28 |
과기정통부-26-011 | 23 | 조회 |
| AI기업의 저작물 데이터 활용 관련 법적 불확실성 완화 | ㅇAI유형 신설 등 「공공저작물 자유이용 허락 표시기준」을 개정하여 공공저작물을 AI학습에 자유롭게 활용할 수 있도록 개선(1.28, 제4차 과기장관회의) ㅇ과기정통부·문체부·AI전략위가 함께 이해관계자와 적극소통하여 AI의 저작물 학습에 대한 법적 불확실성 완화를 위한 「공정이용 안내서」 발간·배포(2.26.) | 2026.01.28/ 2026.01.28 |
과기정통부-26-003 | 20 | 조회 |
| 「인공지능기본법」 및 「인공지능기본법 시행령」 제정·시행 | 인공지능 산업 발전과 신뢰 기반 조성을 위한 「인공지능기본법」을 시행하고 법률에서 위임된 사항을 구체화·명확화한 「인공지능기본법 시행령」 제정·시행 | 2026.01.22/ 2026.01.22 |
과기정통부-26-004 | 20 | 조회 |
| ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 1차 단계평가 결과 발표 및 1개 정예팀 추가 선발 | ㅇ ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 1차 단계평가 결과, 기존 5개 정예팀 중 3개 팀(LG AI연구원, 업스테이지, SKT)이 2차 단계로 진출(1.15) ㅇ 공모를 통해 1개 정예팀(모티프테크놀로지스) 추가 선정(2.20) | 2026.01.15/ 2026.01.15 |
과기정통부-26-005 | 21 | 조회 |
| 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 착수(’25.8월~) | 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 AI 모델 개발 완료 및 오픈소스 제공('25.12월말) ※ 그간 국내에서 시도하기 어려웠던 대규모 독자 AI 모델 개발을 완수해 미국,중국의 최신 글로벌 AI 모델과 견줄 수 있는 독자 AI 모델 확보 | 2025.12.30/ 2025.12.30 |
과기정통부-25-005 | 21 | 조회 |
| 국가 AI 혁신을 위한 첨단 GPU 확보·배분 방향(안) 마련 및 공개 | 국가AI혁신을 위한 첨단 GPU 확보·배분방향을 심의·의결하고, 2025년 1차 추가경정예산(약 1.46조원)을 통해 구매한 첨단 그래픽 처리장치(GPU) 약 1만장을 2월부터 순차적으로 산업계(중소·스타트업), 학계·연구계, 국가 차원의 AI 프로젝트 등에 본격적으로 배분 | 2025.12.18/ 2025.12.18 |
과기정통부-25-001 | 20 | 조회 |
| AI반도체 산업 도약 전략 수립 | 독자 AI모델과 연계하여 국산 NPU 고도화를 집중 지원, 상용화에 필요한 대규모 레퍼런스 확보 등 국산 AI반도체 산업 진흥정책 수립 | 2025.12.18/ 2025.12.18 |
과기정통부-25-009 | 22 | 조회 |
| AI 민생 10대 프로젝트 추진 방안 | 국민 체감형 AI 서비스를 신속 도입하여 일상을 변화시키고 국민의 삶의 실질적인 문제 해결을 위한 방안 발표 | 2025.11.24/ 2025.11.24 |
과기정통부-25-012 | 23 | 조회 |
| 과학기술 인재 확보전략 발표 | 새로운 이공계 롤 모델인 국가과학자 제도를 도입하고, AI시대에 특화된 융합인재를 양성하며, 사회적으로 존중받을 수 있는 매력적인 이공계 생태계 조성 및 해외 우수인재의 전략적 유치를 위한 종합대책「과학기술 인재 확보 전략」수립·발표 | 2025.11.24/ 2025.11.24 |
과기정통부-25-019 | 27 | 조회 |
| 연구개발 생태계 혁신방안 수립 | 연구 현장 목소리를 중심으로 혁신 성장을 주도하는 연구개발 생태계를 구축하고 R&D 성과가 국가 성장으로 이어지기 위한 대책 마련 | 2025.11.24/ 2025.11.24 |
과기정통부-25-016 | 26 | 조회 |
| AI기본법 시행령 입법예고 | AI산업 발전과 안전·신뢰 기반 조성을 위한 「AI기본법 시행령」 제정안 입법예고(`25.11.12~12.22., 40일간) - 제정안에 대하여 11월 12일부터 12월 22일까지 대국민 의견수렴 진행 예정 | 2025.11.12/ 2025.11.12 |
과기정통부-25-004 | 20 | 조회 |
| AI 챔피언 대회 개최 | 민간 자유경쟁 방식으로 AI 혁신인재의 도전적인 AI R&D를 지원하고, 도전 과정을 방송 홍보하여 대국민 AI 관심 고취 ※ 산·학·연 등 자유롭게 구성된 AI 연구팀 630개팀(3,410명) 지원 → 최종 5팀 선정(총 57억원 지원) | 2025.11.05/ 2025.11.05 |
과기정통부-25-010 | 22 | 조회 |
| 범정부 정보보호 종합대책 | 사이버 위협 상황을 신속히 극복하고 국가 전반의 정보보호 역량을 강화하기 위해 「범부처 정보보호 종합대책」 수립·발표 | 2025.10.22/ 2025.10.22 |
과기정통부-25-015 | 23 | 조회 |
| AI 신뢰성 얼라이언스 발족 | 신뢰할 수 있는 AI 검·인증 생태계 구축을 위한 산·학·연* 중심 ‘AI 신뢰성 얼라이언스’ 발족 * 카카오, 네이버, KT, 한국IBM, AI안전연구소 등 정책 수혜자인 AI 분야 주요 산·학·연 50여개 기관 참여를 통한 실천 가능한 AI윤리·안전·신뢰 확보 기반 마련 | 2025.09.30/ 2025.09.30 |
과기정통부-25-014 | 23 | 조회 |
| 'K-Global@실리콘밸리 2025' 개최 등 국내 AI·디지털 혁신기업의 글로벌 진출 지원 | K-Global@실리콘밸리 2025' 개최(9.24~9.25) 등을 통해 국내 AI·디지털 스타트업의 네트워킹·투자유치 등 해외시장 개척 및 글로벌 협력 확대 발판 마련 | 2025.09.26/ 2025.09.26 |
과기정통부-25-008 | 21 | 조회 |
| 석사우수장학금 최초 장학생 선발 | 이공계 석사과정생 대상 국가우수장학금 최초 장학생 선발(1,000명 1인 年 500만원 지원 ) | 2025.09.22/ 2025.09.22 |
과기정통부-25-020 | 27 | 조회 |
| 국가 AI 역량 결집을 위한 ‘국가 AI전략위’ 및 ‘국가인공지능책임관(CAIO) 협의회’ 출범 | 민·관의 AI혁신역량을 총결집하고 범부처AI전략·정책에 대한 조정력을 발휘하는 실질적인 컨트롤타워로 격상 | 2025.09.08/ 2025.09.08 |
과기정통부-25-002 | 20 | 조회 |
| 역대 최대 규모 R&D 예산 마련 | 모두의 성장, 기술주도 성장에 투자하는 ’26년 정부R&D 예산 35.3조원(정부안) 역대 최대규모로 마련 ※ 국회 확정 예산 35.5조원 | 2025.08.22/ 2025.08.22 |
과기정통부-25-017 | 26 | 조회 |
| 국가전략기술 육성 체계 고도화 | 국가전략기술육성법 시행령 개정('25.8.) 국가전략기술 체계개편 관련 현장소통 릴레이 간담회 개최(8~9월) 국가전략기술 Summit 개최('25.12.) | 2025.08.01/ 2025.08.01 |
과기정통부-25-022 | 28 | 조회 |
| 성과명 | 성과내용 | 최근홍보/발표시기 | 국정과제 | 홍보실적 |
|---|---|---|---|---|
| 제6차 과학기술 기본계획 수립·발표(과기정통부-26-105) |
· 과학기술기본법 제7조에 따라 수립되는 과학기술 분야 국가 최상위 계획으로, '과학기술혁신과 AI 대전환으로 모두가 누리는 새로운 성장'을 비전으로 과학기술혁신체계, AI대전환, 기술주도 성장, 모두의 성장 등 4대 전략 선정
|
2026.06.26/2026.06.26 | 26 | 조회 |
| 현실에서 작동하는 피지컬 AI 시대, ‘피지컬 AI 얼라이언스 2기’ 출범(과기정통부-26-100) |
K-피지컬 AI 기술자립 및 확산을 위해 실행형 민·관 협력 체계로 고도화하고, 기술개발부터 현장 적용 및 구축·운영을 전주기적으로 지원하는 '피지컬 AI 토탈 솔루션 플랫폼'으로 개편
|
2026.06.19/2026.06.19 | 22 | 조회 |
| 글로벌 기술우위 확보를 위한 범부처·민간 '원팀' 협력 「국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 추진대회」 개최(과기정통부-26-099) |
글로벌 기술우위 확보를 위한 「국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트」* 의 주요 분야별 민·관 협력방안을 발표하는 「국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트 추진대회」 개최
* 세계 최고·최초 성과 창출을 촉진하기 위해 국가전략기술 분야별 핵심사업과 정책을 결합하고 산업주도권 확보, 신시장·미래혁신 기술 선점 등을 목표
|
2026.06.18/2026.06.18 | 28 | 조회 |
| 한-이탈리아, 첨단 과학기술·정보통신기술 협력 양해각서(MOU) 체결 및 과학기술공동위원회 개최(과기정통부-26-091) |
이탈리아 대학연구부와 함께 첨단 과학기술 및 ICT 협력 양해각서(MOU)를 체결하며, 양국 간 실질적 파트너십을 강화
제13차 한-이탈리아 과학기술공동위를 개최하여 AI반도체·기후변화·바이오 등 미래 첨단기술 협력을 논의
|
2026.06.12/2026.06.12 | 26 | 조회 |
| 과기정통부, 벨기에·EU와 전략적 기술협력 확대(과기정통부-26-090) |
EU 스타트업·연구혁신 집행위원과 면담을 통해 호라이즌 유럽 준회원국 참여 첫해 성과를 확인하고, AI 기반 과학기술 혁신(AI for Science), 첨단바이오, 양자기술 분야별 연구협력과 이공계 연구자 인력교류 확대 등 다양한 분야에서 협력을 확대
|
2026.06.10/2026.06.10 | 26 | 조회 |
| 과기정통부, 국산 AI반도체의 더 큰 도약을 위한 『K-AI반도체 성장 포럼』 개최(과기정통부-26-079) |
국산 AI반도체의 성과를 공유하고 향후 성장 전략 논의
국산 AI반도체 실증 우수사례 및 K-Perf 추진 현황·향후 계획 발표
|
2026.06.04/2026.06.04 | 22 | 조회 |
| 세계 최고 과학자 유치 본격화…'톱티어[Top-Tier] 비자' 교수·연구원까지 확대(과기정통부-26-077) |
기존 첨단산업 분야 고용 인력 한정이던 톱티어 비자 대상 영역을 과학기술 분야 교수, 연구인력까지 확대
|
2026.05.29/2026.05.29 | 27 | 조회 |
| '범국가 과학 역량을 집중하는 'K-문샷 추진단' 공식 출범(과기정통부-26-065) |
관계 부처 및 산학연 관계자와 함께 K-문샷 프로그램의 미션을 이끌어갈 총괄지휘자(PD) 12명을 위촉하고, 범부처 총괄 추진체계 K-문샷 추진단 출범식 개최
|
2026.05.27/2026.05.27 | 28 | 조회 |
| SMR 선박 개발 가속화를 위해 민관역량 결집(민관합동 추진단 구성 합의)(과기정통부-26-043) |
2035년 SMR 선박 건조 착수를 위해 SMR 선박 관계 기업(조선 3社, 현대건설 등), 학계 및 연구계 의견 청취, AI 활용 방안, 인허가 제도 정비 등 필요 과제를 발굴하였으며, 조속히 민관합동 SMR 선박 추진단 구성하여 협력채널로서 적극 활용하기로 뜻을 모았음
|
2026.04.29/2026.04.29 | 28 | 조회 |
| 한베 과학기술혁신 포럼(과기정통부-26-051) |
한국과 베트남의 미래 과학기술 협력 비전을 담은 "한-베 과학기술혁신 마스터플랜"을 발표
이를 계기로, AI, 반도체, 이차전지, 바이오, 에너지, 자원 등 핵심 기술을 중심으로 공동연구-인재양성-성과확산-인프라 지원이 유기적으로 연계되는 전주기 협력 체계 구축
부총리와 베트남 과학기술부 장관과의 사전 면담을 통해 양국 과학기술 협력 확대 방안 논의
양국 기업, 연구기관, 공공기관 간 AI, 우주, 양자 등 첨단과학기술 분야의 협력을 추진하는 10건의 MOU 체결
|
2026.04.24/2026.04.24 | 26 | 조회 |
| 월드IT쇼 개최(과기정통부-26-039) |
AI 혁신 역량을 바탕으로 산업 전반의 AX 성과 창출 및 대국민 체감형 K-AI 혁신기술을 전 세계에 선보이는 비즈니스의 장인 월드IT쇼 개최
'-17개국 460개 사가 참여하는 국내 최대규모 ICT 전시회
|
2026.04.22/2026.04.22 | 21 | 조회 |
| 이공계 박사우수장학금 사업 첫 시행으로 전주기 지원체계 구축(과기정통부-26-026) |
이공계 박사우수장학금을 처음으로 시행하여 전일제 박사과정생 1,000명에게 연 750만 원을 지원, 과학기술 우수인재로 성장할 수 있도록 지원함과 동시에 24년 대학원 대통령과학장학금, 25년 석사우수장학금에 이은 26년 박사우수장학금 도입으로 학부→석사→박사에 걸친 전주기 장학 지원체계 구축 및 확대
|
2026.04.14/2026.04.14 | 27 | 조회 |
| 대한민국, 세계 3대 AI 강국 향해 순항(과기정통부-26-035) |
'주목할 만한 AI 모델 수'에서 미국, 중국을 이어 세계 3위(8개) 진입, AI 관련 법안 통과 수 G20 국가 중 2위 차지하며 기술력 및 제도적 기반을 확보한 것으로 평가
인구 10만명 당 AI 특허 수 2년 연속 세계 1위 및 AI 도입률 상승 폭 세계 1위를 기록하며 국가 전반의 혁신 역량 증명
|
2026.04.14/2026.04.14 | 21 | 조회 |
| 2026년도 세종과학펠로우십 신규과제 선정(과기정통부-26-038) |
「과학기술 인재 확보 전략('25.11.)」의 방안 중 하나로, 박사 후 연구원 및 비전임 교원 등 우수한 젊은 연구자가 안정적으로 연구할 수 있고 독립적인 연구자로 성장할 수 있도록 국외연수 30개 과제, 복귀ㆍ유치 200개 과제 선정
- (국외연수) 국내 젊은 연구자 30명이 세계 최고 수준의 연구기관에서 선진 기술을 체득할 수 있도록 해외 연수 지원
- (복귀ㆍ유치) 해외 유수 대학에서 학위를 마친 한국인 연구자 107명과 29개국 93명의 외국인 연구자가 국내에서 자리를 잡고 연구할 수 있도록 지원
|
2026.04.13/2026.04.13 | 27 | 조회 |
| 언제든 기본적인 데이터 이용을 보장하는 요금제 개편 추진(과기정통부-26-036) |
통신3사 요금제 개편을 통해, 통신3사의 모든 LTE·5G 데이터 요금제에 요금인상 없이 데이터 안심옵션(QoS)을 포함하여 기본적인 데이터 통신 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 어르신(만 65세 이상)에게는 음성·문자 제공량을 확대하여 보다 두터운 기본통신권을 보장
|
2026.04.09/2026.04.09 | 60 | 조회 |
| 「전국민 AI 경진대회」 추진(과기정통부-26-064) |
우리 사회 전반의 AI 활용문화 확산을 위해 누구나 참여하여 AI를 직접 써보고 성취를 경험할 수 있도록「전국민 AI 경진대회」 개최
|
2026.03.26/2026.03.26 | 21 | 조회 |
| AI학습용 데이터 구매비용 세액공제 적용(과기정통부-26-002) |
조세특례제한법 시행령 개정·시행(2.28.)을 통해 연구개발비(R&D) 세액공제 대상에 AI학습용 데이터 구매비용을 포함하여 AI기업의 데이터 확보비용 부담 경감 및 데이터 거래 활성화 기반 조성
|
2026.02.24/2026.02.24 | 20 | 조회 |
| R&D 예타 폐지 및 후속제도 시행를 위한 「과학기술기본법」 개정(과기정통부-26-012) |
ㅇ경제성 중심 예타 제도로 인해 대형 R&D 투자 결정에 장기간이 소요. 이에 R&D 예비타당성 조사 제도를 폐지하고 맞춤형 투자관리시스템으로 전환하여 우리나라가 기술 선도국으로 도약할 수 있는 발판 마련
- 국가재정법, 과기기본법 개정(’26.2.10 시행)을 통한 근거 마련 및 맞춤형 투자관리 시스템 운영방안 마련('26.2.12, 과학기술자문회의 심의회의)
|
2026.02.10/2026.02.10 | 26 | 조회 |
| 2차 정보보호 종합대책 마련(과기정통부-26-011) |
기업의 책임과 소비자 보호 관련 1차 대책(25.10.22)을 보완하고, AI 급변하는 정보보호 환경에 대비할 수 있도록 2차 대책 수립
|
2026.01.28/2026.01.28 | 23 | 조회 |
| AI기업의 저작물 데이터 활용 관련 법적 불확실성 완화(과기정통부-26-003) |
ㅇAI유형 신설 등 「공공저작물 자유이용 허락 표시기준」을 개정하여 공공저작물을 AI학습에 자유롭게 활용할 수 있도록 개선(1.28, 제4차 과기장관회의)
ㅇ과기정통부·문체부·AI전략위가 함께 이해관계자와 적극소통하여 AI의 저작물 학습에 대한 법적 불확실성 완화를 위한 「공정이용 안내서」 발간·배포(2.26.)
|
2026.01.28/2026.01.28 | 20 | 조회 |
| 「인공지능기본법」 및 「인공지능기본법 시행령」 제정·시행(과기정통부-26-004) |
인공지능 산업 발전과 신뢰 기반 조성을 위한 「인공지능기본법」을 시행하고 법률에서 위임된 사항을 구체화·명확화한 「인공지능기본법 시행령」 제정·시행
|
2026.01.22/2026.01.22 | 20 | 조회 |
| ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 1차 단계평가 결과 발표 및 1개 정예팀 추가 선발(과기정통부-26-005) |
ㅇ ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 1차 단계평가 결과, 기존 5개 정예팀 중 3개 팀(LG AI연구원, 업스테이지, SKT)이 2차 단계로 진출(1.15)
ㅇ 공모를 통해 1개 정예팀(모티프테크놀로지스) 추가 선정(2.20)
|
2026.01.15/2026.01.15 | 21 | 조회 |
| 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 착수(’25.8월~)(과기정통부-25-005) |
독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 AI 모델 개발 완료 및 오픈소스 제공('25.12월말)
※ 그간 국내에서 시도하기 어려웠던 대규모 독자 AI 모델 개발을 완수해 미국,중국의 최신 글로벌 AI 모델과 견줄 수 있는 독자 AI 모델 확보
|
2025.12.30/2025.12.30 | 21 | 조회 |
| 국가 AI 혁신을 위한 첨단 GPU 확보·배분 방향(안) 마련 및 공개(과기정통부-25-001) |
국가AI혁신을 위한 첨단 GPU 확보·배분방향을 심의·의결하고, 2025년 1차 추가경정예산(약 1.46조원)을 통해 구매한 첨단 그래픽 처리장치(GPU) 약 1만장을 2월부터 순차적으로 산업계(중소·스타트업), 학계·연구계, 국가 차원의 AI 프로젝트 등에 본격적으로 배분
|
2025.12.18/2025.12.18 | 20 | 조회 |
| AI반도체 산업 도약 전략 수립(과기정통부-25-009) |
독자 AI모델과 연계하여 국산 NPU 고도화를 집중 지원, 상용화에 필요한 대규모 레퍼런스 확보 등 국산 AI반도체 산업 진흥정책 수립
|
2025.12.18/2025.12.18 | 22 | 조회 |
| AI 민생 10대 프로젝트 추진 방안(과기정통부-25-012) |
국민 체감형 AI 서비스를 신속 도입하여 일상을 변화시키고 국민의 삶의 실질적인 문제 해결을 위한 방안 발표
|
2025.11.24/2025.11.24 | 23 | 조회 |
| 과학기술 인재 확보전략 발표(과기정통부-25-019) |
새로운 이공계 롤 모델인 국가과학자 제도를 도입하고, AI시대에 특화된 융합인재를 양성하며, 사회적으로 존중받을 수 있는 매력적인 이공계 생태계 조성 및 해외 우수인재의 전략적 유치를 위한 종합대책「과학기술 인재 확보 전략」수립·발표
|
2025.11.24/2025.11.24 | 27 | 조회 |
| 연구개발 생태계 혁신방안 수립(과기정통부-25-016) |
연구 현장 목소리를 중심으로 혁신 성장을 주도하는 연구개발 생태계를 구축하고 R&D 성과가 국가 성장으로 이어지기 위한 대책 마련
|
2025.11.24/2025.11.24 | 26 | 조회 |
| AI기본법 시행령 입법예고(과기정통부-25-004) |
AI산업 발전과 안전·신뢰 기반 조성을 위한 「AI기본법 시행령」 제정안 입법예고(`25.11.12~12.22., 40일간)
- 제정안에 대하여 11월 12일부터 12월 22일까지 대국민 의견수렴 진행 예정
|
2025.11.12/2025.11.12 | 20 | 조회 |
| AI 챔피언 대회 개최(과기정통부-25-010) |
민간 자유경쟁 방식으로 AI 혁신인재의 도전적인 AI R&D를 지원하고, 도전 과정을 방송 홍보하여 대국민 AI 관심 고취
※ 산·학·연 등 자유롭게 구성된 AI 연구팀 630개팀(3,410명) 지원 → 최종 5팀 선정(총 57억원 지원)
|
2025.11.05/2025.11.05 | 22 | 조회 |
| 범정부 정보보호 종합대책(과기정통부-25-015) |
사이버 위협 상황을 신속히 극복하고 국가 전반의 정보보호 역량을 강화하기 위해 「범부처 정보보호 종합대책」 수립·발표
|
2025.10.22/2025.10.22 | 23 | 조회 |
| AI 신뢰성 얼라이언스 발족(과기정통부-25-014) |
신뢰할 수 있는 AI 검·인증 생태계 구축을 위한 산·학·연* 중심 ‘AI 신뢰성 얼라이언스’ 발족
* 카카오, 네이버, KT, 한국IBM, AI안전연구소 등 정책 수혜자인 AI 분야 주요 산·학·연 50여개 기관 참여를 통한 실천 가능한 AI윤리·안전·신뢰 확보 기반 마련
|
2025.09.30/2025.09.30 | 23 | 조회 |
| 'K-Global@실리콘밸리 2025' 개최 등 국내 AI·디지털 혁신기업의 글로벌 진출 지원 (과기정통부-25-008) |
