| 년도 | 2020 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 결과 | ||
| 국정목표 | 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|---|
| 1. 국민이 주인인 정부(7개 지표 : 정량 3, 정성 4개) | 시부 | 부산·광주·대전·울산·세종(100%) | 대구 3건, 광주 2건 |
| 도부 | 경기·강원·충북·충남·전북·경북·경남·제주(100%) | 전남·경북·제주 각 2건 | |
| 2. 더불어 잘 사는 경제(18개 지표 : 정량 14개, 정성 4개) | 시부 | 울산(92.9%), 부산·인천·세종(85.7%) | 서울·부산·울산 각 2건 |
| 도부 | 경남·제주(92.9%) | 경기·전남 각 3건 | |
| 3. 내 삶을 책임지는 국가(45개 지표 : 정량 36개, 정성 9개) | 시부 | 세종(94.4%), 광주·울산(88.9%) | 대구·대전 각 5건, 광주 3건 |
| 도부 | 전남(91.7%), 강원(88.9%) | 경북 5건, 경기·충남·제주 각 3건 | |
| 4. 고르게 발전하는 지역(29개 지표 : 정량 22개, 정성 7개) | 시부 | 대구·대전(94.7%), 서울(93.8%) | 대구 6건, 대전 3건 |
| 도부 | 제주(100%), 전북·경남(95.5%) | 충남 3건, 경기·강원·경북·경남 각 2건 | |
| 5. 평화와 번영의 한반도(5개 지표 : 정량 3, 정성 2개) | 시부 | 부산·인천·울산(66.7%) | 대구·인천·대전·울산 각 1건 |
| 도부 | 경기·전북·경남(100%) | 충북·충남·전남·제주 각 1건 |
*해당 자료는 2021년도 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 결과 | ||
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 부산・광주・대전・울산・세종(100%) | 대구・광주 각 3건, 울산 2건 |
| 도부 | 경기・강원・충북・충남・전북・경북・제주(100%) | 경북 4건, 충남 3건 |
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 대구・울산・세종(93.3%) | 서울・대구・인천・울산 각 1건 |
| 도부 | 충남・전남・경북(93.3%) | 경기・충남・전북・경남 각 1건 |
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 울산(93.6%), 세종(91.5%) | 대구 11건, 광주 6건 |
| 도부 | 경기・충남・경남(91.5%) | 경북 11건, 충남 6건 |
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 대전(100%), 대구・세종(94.1%), 서울(92.3%) | 대구 5건, 서울 4건 |
| 도부 | 충남・경남(94.7%), 충북・전북・경북(89.5%) | 충남 7건, 충북・경북 각 4건 |
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 대전・세종(100%) | 대구 3건 |
| 도부 | 전북・경남(100%) | 충남 2건 |
*해당 자료는 2020년도 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 결과 | ||
| ○ 사회적가치 실현지표를 중심으로 5대 국정목표별로 24개 중앙부처에서 참여한 155개 평가지표에 대한 평가 결과, - (시부 정량평가) 목표달성도가 상위인 지자체는 울산, 세종임 - (시부 정성평가) 서울(14건), 대구(12건)에서 우수사례가 많이 선정 되었음 - (도부 정량평가) 목표달성도가 상위인 지자체는 경기, 제주, 충남임 - (도부 정성평가) 충남(15건), 전남(11건), 경북(10건)에서 우수사례가 많이 선정 되었음 |
*해당 자료는 2019년도 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2021 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 결과 | ||
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 광주 5개(100%), 인천·대전 4개 | 인천 3건, 인천·울산·대전 1건 |
| 도부 | 경기·강원·충북·전남·경남 4개(80%) | 경기 3건, 제주 2건 |
| 구분 | 목표달성도 |
|---|---|
| 시부 | 광주 16개(100%), 인천·대전 |
| 도부 | 전남 15개(94%), 경기·강원 |
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 광주 39개(95%) | 대구·인천·울산 4건 |
| 도부 | 전남 39개(95%) | 경기 12개, 제주 5건 |
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 광주 22개(100%), 대구·대전 | 대구 42건, 대전 3건 |
| 도부 | 전남 22개(100%), 충북 | 경기 9건, 제주 4건 |
| 구분 | 목표달성도 | 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 부산·대구·인천·광주·울산·대전 4개(100%) | 서울·대구 1건 |
| 도부 | 경기·강원·전북·전남·제주 4개(100%) | 강원·전남 1건 |
*해당 자료는 2022년도(2021년도 실적) 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2022 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 결과 | ||
| 구분 | 정량 목표달성 | 정성 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 모든 광역시(100%) | 울산 2건, 서울·인천 각 1건 |
| 도부 | 모든 도(100%) | 경남 2건, 경북·강원 각 1건 |
| 구분 | 정량 목표달성 | 정성 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 모든 광역시(100%) | - |
| 도부 | 경기·충남·전북·경북·경남(100%) | - |
| 구분 | 정량 목표달성 | 정성 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 인천 89.1%, 대구·대전 각 1건 | 대전 4건, 인천 3건, 대구·울산 각 2건, 서울·광주 각 1건 |
| 도부 | 전북(100%), 충남 각 1건 | 경기 6건, 경남 4건, 충남·전남 각 3건, 강원·경북 각 2건 |
| 구분 | 정량 목표달성 | 정성 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 서울·대구·인천·광주·대전(100%) | 대전 3건, 인천 2건, 서울·대구·광주 각 1건 |
| 도부 | 경기·전남·경북·제주(100%) | 경기 3건, 충북·전남·경북 각 1건 |
*해당 자료는 2023년(2022년도 실적) 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2023 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 106개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 결과 | ||
| 구분 | (정량) 목표달성도 | (정성) 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 부산·대구·인천·광주·대전·울산·세종(100%) | 대구·인천 각 1건 |
| 도부 | 모든 도·특별자치도(100%) | 경기·경북 각 1건 |
| 구분 | (정량) 목표달성도 |
|---|---|
| 시부 | 광주·대전(100%) |
| 도부 | 경기·충남·전남·제주(100%) |
| 구분 | (정량) 목표달성도 | (정성) 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 세종(95.7%), 인천·울산(95.6%) | 부산·울산·세종 각 3건, 서울 2건, 대구·인천·대전 각 1건 |
| 도부 | 전북·전남·제주(100%) | 경북 6건, 전남 4건, 경기 3건, 강원·충북·전북 각 1건 |
| 구분 | (정량) 목표달성도 | (정성) 우수사례 |
|---|---|---|
| 시부 | 부산·대구·인천·광주·대전·울산·세종(100%) | 광주·울산·세종 각 2건, 서울·부산 각 1건 |
| 도부 | 경기·강원·충북·전북·전남·경북·경남·제주(100%) | 경북·충남 각 2건, 경기·강원·전북·전남 각 1건 |
*해당 자료는 2024년(2023년도 실적) 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 우수사례 | ||
| 시도명 | 우수사례명 |
|---|---|
| 서울 | 검사·추적부터 치료·방역까지 흔들림 없는 K-방역체계 선도 구축 |
| 부산 | 양방향 도보이동형 채담부스 개발 및 도입워크스루(Walk-Thru)] 선별진료소 |
| 부산 | 한걸음, 한걸음 함께 걷다 보면 코로나19도 이겨낼 수 있을꺼야 |
| 대구 | K-방역의 주역! 세계가 주목한 대구 생활치료센터 |
| 대구 | 위기의 코로나 돌봄사각, 긴급돌봄지원단 파견으로 대구를 살리다! |
| 인천 | 팬데믹시대 소상공인, '코로나 웹·지도'가 응원합니다. |
| 울산 | 울산, 코로나19 극복을 위해 총력 대응 |
| 세종 | 차타고 10분이면 코로나19 검사 끝! 세종형 드라이브스루 선별진료소! |
| 세종 | 세종엔으로 편하게 마스크 사고, 안전하게 투표하자! |
| 경기 | 전국 최초 드라이브스루 선별 진료소 도입, K-방역의 기틀 마련 |
| 강원 | '방역·경제' 다 잡는 '따뜻한 강원형 코로나 극복 모델' |
| 전남 | 친환경 농산물 1,428톤을 학생 226,902명에게 신속 배달하라! |
| 전남 | 코로나19 위기 극복의 길, 나눔과 협력에서 찾다! |
| 경북 | 코로나19 잘싸웠고 잘이겨내리라! |
| 경남 | 기준보다 철저하게 코로나19 선제적 방역체계 구축 대응 |
*해당 자료는 2021년도 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2019 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 우수사례 | ||
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 대구 | 식품산업과 연계한 농업 활성화로 지역농산물 소비 증대 ▶ (주요내용) 지역농산물(깻잎절임, 나또 등)을 활용한 제품개발 및 판로개척 성공사례 발굴, 식품기업 신제품 출시지원을 통한 지역농산물 소비증가 창출(전년대비 약 1억원) |
| 충북 | 전국 최초 생산적 일손봉사와 함께 하는 지역활성화 ▶ (주요내용) 고령화사회 농촌지역의 일손부족 해소를 위해 일손이 부족한 농가 및 기업에 일손봉사 참여자를 연결하여 자원봉사의 접근성 강화 |
| 충남 | 상생협력 비법 통했다「충남 흑삼」세계화 ▶ (주요내용) 다양한 품목의 농산물(쌀, 감자 등)과 대기업・중견기업과의 계약재배를 추진하여 지역 농기업의 가공제품 개발로 부가가치 도모(852명 122억원 소득 및 농기업 51억원) |
| 경북 | 전국최초 치매친화 공동체 모델! 기억이 꽃피는 치매보듬마을 ▶ (주요내용) 수요자 관점의 맞춤형 치매예방 서비스 제공 및 지역주민 치매인식 개선으로, 경북형 치매 보듬마을을 조성하여 치매 친화형 공동체 모델 마련 |
| 경북 | 기상통계와 병해충데이터 활용 적기 방제! 경북형 병해충 예보서비스 ▶ (주요내용) 농작물 병해충 APP을 개발하여, 병해충 신고자료의 집적을 통한 빅데이터 기반 병해충 예방정책을 마련하여, 농민들에게 휴대폰을 통해 농약 살포시기 등의 정보제공 |
*해당 자료는 2020년도 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2018 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 우수사례 | ||
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 대전 | (우수사례명) 우리 동네 주차문제는 우리 힘으로 '주차환경 마을공동체' (추진내용) 주차문제 마을공동체 공모 사업 추진 등 사업 운영 - 시민단체 등의 주차장 단속 활동 등 자율 주차 추진 - 시민단체 발대식 및 민간 재정지원을 인센티브 제공 및 공급제 운영 - 부설주차장 개방 시 보조금 지원, 자전거 보관소 등 적극적인 노력 추진 - 주차장 개방 시, 공동주택의 개방 공유로 주차공간 79면 추가 |
| 경기 | (우수사례명) 소음을 넘어 공감·함께 소통 아파트 추진 - 공동주택 주차 공유공간 활용을 위한 설명회 등 추진 - 주차장 공유 단지 발굴 및 우수단지 인센티브 지원 등 - 공동주택 부설주차장 개방을 통한 주차공간 확보 추진 - 부 시군에 비치단지 인근 아파트 주차장 공유를 통하여 주차난 해소에 기여 |
| 충남 | (우수사례명) 통계로 최적의(규제개) 화경 조성으로, 작은 화의실 - 소방 시설사업의 근로 제도를 통한 동등기관의 재배치 등 통계 활용 - 공인입지에대한 입지정보 제공 등 화경개선 - 통계자료 분석을 통한 주차공간 등 분석 추진, 도청신청 신규 신청 등 - 통계자료 분석을 통한 화경개선 등 추진 |
| 충남 | (우수사례명) 우리동네 화경의 골든타임 1분을 잡아라, 작은 화의실 - 우리동네 화경의 1분 병의 골든타임 위한 안심존 활용 추진 등 - 안심존 발굴 및 주차장 개방, 화경개선 등 추진 - 화경개선 등 추진 - 병의의 골든타임 1분의 시간을 단축하기 위한 사업으로 화경 등 실의된 화경 개선 |
| 제주 | (우수사례명) 친환경 버스로 시민 행복, ICT 접목으로 교통안전 지킴이 - 노약자안심 교통약자 보호구역 운영, 전기차 등 친환경 교통인프라 구축 추진 - 화경친환경 등 인프라 구축, 화경개선 등 추진 - 화경개선 등 추진, 친환경 차고지 화경개선 등 추진 - '똑똑한 버스 시스템' 화경친환경 등 대중교통 서비스 향상 |
*해당 자료는 2021년도 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2021 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 우수사례 | ||
| 순위 | 시도명 | 우수사례명 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 지방출신 대학생을 위한 역세권청년주택 공공기숙사 운영 | 시부 |
| 2 | 광주 | 아이낳아 키우기 좋은 맘 편한 광주 | |
| 3 | 서울 | 투명 페트병의 재탄생 투명 페트병을 옷입는 서울 | |
| 4 | 인천 | 인천형 자원순환, 폐플라스틱에 새 생명을 불어넣다 | |
| 5 | 울산 | 주민이 낸 주민세, 울산이 돌려줌세 | |
| 1 | 충남 | 갯벌 인명구조시간 5배 단축, 연안사고 예방정책 전국 선도! | 도부 |
| 2 | 제주 | 탈플라스틱 열풍 제주 친환경 제품으로 탈바꿈 위해 다시 뭉쳤다 | |
| 3 | 경기 | 지역순환형 재활용제품 활성화로 자원낭비DOWN자원순환UP | |
| 4 | 경기 | 생애주기별 따뜻한 집이 온다 | |
| 5 | 강원 | 잘 버린 플라스틱의 아름다운 귀환 |
*해당 자료는 2021년도 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2022 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 우수사례 | ||
| 시·도 | 우수사례명 | 분야 |
|---|---|---|
| 서울 | 광장문화로 완성된 책-쉼-문화가 있는 '지식문화도시 서울' | 독서문화 |
| 부산 | 자치행정+치안행정=사회적 약자가 안심하는 행복한 家 부산 | 자치경찰 |
| 부산 | 독서문화의 도시 부산, 어디서든 들락날락 북과 함께 누리는 일상행복 | 독서문화 |
| 인천 | 인천 심폐(폐합성수지류) 소생 프로젝트 추진 | 자원 재활용 |
| 세종 | 7년째 출산율 1위, 세종시에서 답을 찾다 | 저출산대책 |
| 경기 | '모아'서 '두루'활용하고 '더'하면 순환경제 완성 | 자원 재활용 |
| 전남 | 농산어촌 디지털 대전환! 편리하고 새로운 세상! | 디지털 전환 대응 |
| 경북 | 울진 산불의 그을림을 치유하는 자원봉사의 나눔 새싹 | 자원봉사 |
| 제주 | 관광객과 함께하는 자원순환 실천! 플라스틱 제로 Island, 제주가 앞장서다 | 자원 재활용 |
| 제주 | 모두를 위한 제주 '휠내비길' 민·관이 함께 세상에 없던 '길'을 만들다. | 디지털 전환 대응 |
*해당 자료는 2023년(2022년도 실적) 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2023 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 106개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 우수사례 | ||
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 인천 | (우수사례) 119 출동길 확보 표준조례 적정성에 따른 적정실적 향상 · 골목길까지 화재현장 골든타임 확보를 위한 소방차 진입 가능 도로 확대 · 화재취약 지역 소방차 진입 불가 구간에 대한 개선 추진 |
| 서울 | (우수사례) 시민 참여 적극 시민안전에 대한지표 · 시민이 직접 참여하는 안전점검 체계 운영 · 안전신문고 등 시민 신고 활성화로 위험요소 사전 제거 |
| 경남 | (우수사례) 행복 행복실적 향상 (지역사회 통합돌봄) · 지역사회 통합돌봄 선도사업 추진을 통한 돌봄 서비스 확대 · 노인 장애인 등 돌봄 대상자 맞춤형 서비스 제공 |
| 경북 | (우수사례) 복지사각지대 발굴 지원 실적 향상 · 복지사각지대 발굴을 위한 민관 협력 체계 구축 · 위기가구 발굴 및 맞춤형 복지서비스 연계 |
| 전북 | (우수사례) 지역인재 양성 및 취업 지원 실적 향상 · 지역대학 연계 인재 양성 프로그램 운영 · 청년 일자리 창출 및 취업 지원 강화 |
*해당 자료는 2024년(2023년도 실적) 지방자치단체 합동평가 결과.pdf에서 발췌하였습니다.
| 년도 | 2020 | 평가대상 | 지방자치단체 |
|---|---|---|---|
| 평가유형 | 합동평가 | 평가부문 | 25개 기관, 116개 지표 |
| 근거법률 | 정부업무평가기본법 | 평가주관 | 행안부 등 |
| 내용 | 합동평가 지표 | ||

| 연번 | 지표번호 | 지표명 | 소관부처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-2-가 | 자원봉사 활성화 추진 우수사례(정성) | 행정안전부 |
| 2 | 1-3-1-가 | 제4차 산업혁명 대응 우수사례(정성) | 행정안전부 |
| 3 | 1-3-1-나 | 공공저작물개방및활용지원수우수사례(정성) | 문화체육관광부 |
| 4 | 1-3-1-다 | 데이터 기반 행정 활성화 | 행정안전부 |
| 5 | 1-3-1-라 | 필수조례 적기 마련율 | 법제처 |
| 6 | 1-3-4-가 | 보훈정신 확산 우수사례(정성) | 국가보훈처 |
| 7 | 1-3-4-나 | 국가유공자 특별채용률 | 국가보훈처 |
| 8 | 2-1-1-가 | 비정규직 근로자의 정규직 전환율 | 고용노동부 |
| 9 | 2-1-1-나 | 재정지원 일자리사업 수행성과(자치단체 자체사업) | 고용노동부 |
| 10 | 2-1-1-다 | 공공고용서비스기관의 취업자 수 달성률 | 고용노동부 |
| 11 | 2-1-2-가 | 지역사회서비스 이용률 및 예산 집행률 | 보건복지부 |
| 12 | 2-1-2-나 | 경력단절여성 구직 발굴 목표 달성률 | 여성가족부 |
| 13 | 2-2-1-가 | 지역물가 안정관리 실적(지방공공요금 기본요금 인상률) | 행정안전부 |
| 14 | 2-2-1-나 | 특수거래분야(방문판매법, 할부거래법) 법집행 실적 | 공정거래위원회 |
| 15 | 2-2-4-가 | 사회적경제 분야 우선구매율 | 국가보훈처 |
| 16 | 2-2-4-나 | 지자체 사회성과보상사업(SIB) 기반 조성 우수사례(정성) | 행정안전부 |
| 17 | 2-3-1-가 | 소상공인 지원 정책 우수사례(정성) | 중소벤처기업부 |
| 18 | 2-3-1-나 | 중앙부처 건의 규제 발굴 및 개선 실적 | 행정안전부 |
| 19 | 2-3-1-다 | 행태개선을 통한 규제애로 해소실적 | 행정안전부 |
| 20 | 2-3-3-다 | 자율적 규제완화를 통한 지역투자 우수사례(정성) | 행정안전부 |
| 21 | 2-3-3-라 | 중기부(옴부즈만) 지방 규제애로 발굴·개선 실적(지방규제 신고센터) | 중소벤처기업부 |

| 연번 | 지표번호 | 지표명 | 소관부처 |
|---|---|---|---|
| 22 | 2-3-3-마 | 경쟁제한적 자치법규(조례·규칙) 개선율 | 공정거래위원회 |
| 23 | 2-4-5-가 | 재생에너지 3020 및 수소경제 활성화 이행 추진 | 산업통상자원부 |
| 24 | 2-5-1-가 | 혁신조달 공공조달 우수사례(정성) | 조달청 |
| 25 | 2-5-2-가 | 신기술제품 우선구매율 | 중소벤처기업부 환경부 |
| 26 | 3-1-1-가 | 의료급여 부당이득금 징수율 | 보건복지부 |
| 27 | 3-1-1-나 | 복지사각지대 발굴 및 확인조사 기간 내 처리율 | 보건복지부 |
| 28 | 3-1-1-다 | 전체 수급권자 의료급여 실적 | 보건복지부 |
| 29 | 3-1-1-라 | 자활근로 참여자의 탈수급 및 취창업률(자활참여자 성공율) | 보건복지부 |
| 30 | 3-1-1-마 | 사회복무요원 수요확대 실적 | 병무청 |
| 31 | 3-1-2-가 | 지역사회 치매관리율(유예) | 보건복지부 |
| 32 | 3-1-2-나 | 공립 치매전담형 시설(생활SOC) 확충 달성률 | 보건복지부 |
| 33 | 3-1-2-다 | 노인일자리 목표 달성률 | 보건복지부 |
| 34 | 3-1-3-가 | 방문건강관리사업 신규등록구가 적정 관리 및 65세 이상 노인 신규등록 실적(유예) | 보건복지부 |
| 35 | 3-1-3-나 | 지역사회 통합건강증진사업 우수사례(유예, 정성) | 보건복지부 |
| 36 | 3-1-3-다 | 지역사회 정신질환자 관리(유예) | 보건복지부 |
| 37 | 3-1-3-라 | 자살사망자 대비 자살고위험군 등록관리 현황(유예) | 보건복지부 |
| 38 | 3-1-3-마 | 비만예방사업 우수사례(유예, 정성) | 보건복지부 |
| 39 | 3-1-3-바 | 보건소 금연클리닉 운영 실적(유예) | 보건복지부 |
| 40 | 3-1-4-가 | 잠복결핵감염자 치료 실시율 | 질병관리청 |
| 41 | 3-1-4-나 | 결핵 신환자 치료 성공률(유예) | 질병관리청 |
| 42 | 3-1-4-다 | 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 | 질병관리청 |
| 43 | 3-2-1-가 | 저출산 대책 우수사례(정성) | 보건복지부 |
| 44 | 3-2-1-나 | 아이돌봄서비스지원율 | 여성가족부 |
| 45 | 3-2-1-다 | 산모·신생아 건강관리 서비스 지원율 | 보건복지부 |
| 46 | 3-2-1-라 | 국공립어린이집 이용률 | 보건복지부 |
| 47 | 3-2-1-마 | 다함께돌봄센터 확충 | 보건복지부 |

| 연번 | 지표번호 | 지표명 | 소관부처 |
|---|---|---|---|
| 48 | 3-2-2-가 | 공동육아나눔터 설치 목표 달성률 | 여성가족부 |
| 49 | 3-2-6-가 | 학교 밖 청소년 지원 노력도 | 여성가족부 |
| 50 | 3-2-6-나 | 청소년안전망 운영 활성화 수준 | 여성가족부 |
| 51 | 3-3-1-가 | 지방도로 교통사고 사망자 수 감소율 | 행정안전부 |
| 52 | 3-3-1-나 | 어린이보호구역 어린이교통사고 발생율 감소율 | 행정안전부 경찰청 |
| 53 | 3-3-2-가 | 민방위경보 운영관리 개선 | 행정안전부 |
| 54 | 3-3-2-나 | 민방위대(지역·기술지원대) 화생방 방독면 확보율 | 행정안전부 |
| 55 | 3-3-3-가 | 환경미화원의 근무환경 개선(정성) | 행정안전부 |
| 56 | 3-3-3-나 | 입국자 추적조사 완료율(유예) | 질병관리청 |
| 57 | 3-3-3-다 | 역학조사의 완성도 | 질병관리청 |
| 58 | 3-3-3-라 | 극한기온(폭염·한파) 감시체계 운영 실적(유예) | 질병관리청 |
| 59 | 3-3-3-마 | 식중독 발생 관리율 | 식품의약품안전처 |
| 60 | 3-3-3-바 | 어린이 급식관리 지원 수혜(100인 미만 시설) 달성률 | 식품의약품안전처 |
| 61 | 3-3-3-사 | 지역사회 위해의료제품 품질감시 강화 우수사례(유예, 정성) | 식품의약품안전처 |
| 62 | 3-3-3-아 | 환경오염물질 배출사업장 위반율 | 환경부 |
| 63 | 3-3-4-가 | 친환경자동차 확산 | 환경부 |
| 64 | 3-3-5-가 | 공사장 생활폐기물 관리 우수사례(정성) | 환경부 |
| 65 | 3-3-5-나 | 주민 1인당 재활용품 분리수거량 및 수거증가량 | 환경부 |
| 66 | 3-3-7-가 | 온실가스 감축 노력의 적극성 및 달성률 | 환경부 |
| 67 | 3-3-7-나 | 탄소포인트제 참여가구수 증가율 | 환경부 |
| 68 | 3-3-7-다 | 기후변화 적응과 관련하여 광역지자체가 노력한 우수사례(정성) | 환경부 |
| 69 | 3-3-7-라 | 1회용品 사용감축 우수사례(정성) | 환경부 |
| 70 | 3-4-2-가 | 지방자치단체 수행/발주공사 사망사고자 수 감소 실적 | 고용노동부 |
| 71 | 3-4-3-가 | 취약·위기가족 지원율 | 여성가족부 |
| 72 | 3-4-3-나 | 다문화가족지원 사업 개선 노력도(정성) | 여성가족부 |
| 73 | 3-4-3-다 | 장애인공무원 채용 실적 | 행정안전부 |

| 연번 | 지표번호 | 지표명 | 소관부처 |
|---|---|---|---|
| 74 | 3-4-4-가 | 5급 이상 관리직 여성공무원 임용 목표 달성률 | 행정안전부 |
| 75 | 3-4-4-나 | 성별영향평가 정책개선 노력도 | 여성가족부 |
| 76 | 3-4-4-다 | 여성폭력 방지 및 피해자 지원체계 구축·개선 우수사례(순환평가)(정성) | 여성가족부 |
| 77 | 3-5-1-가 | 국가지정문화재 보수정비사업 추진실적 달성도 | 문화재청 |
| 78 | 3-5-1-나 | 문화누리카드 사업 예산 집행률 | 문화체육관광부 |
| 79 | 3-5-1-다 | 문화가 있는 날 정책 추진 우수사례(정성) | 문화체육관광부 |
| 80 | 3-5-6-가 | 스포츠강좌이용권 집행률 | 문화체육관광부 |
| 81 | 3-5-6-나 | 공공체육시설 내 장애인 생활체육인구 1,000명당 프로그램 개설 수(유예) | 문화체육관광부 |
| 82 | 3-5-6-다 | 직장운동경기부 활성화 우수사례(정성) | 문화체육관광부 |
| 83 | 4-1-1-가 | 사회적 가치 실현을 위한 마을자치·공동체 활성화 우수사례(정성) | 행정안전부 |
| 84 | 4-1-1-나 | 테마별 법령 불부합 자치법규 정비율 | 행정안전부 |
| 85 | 4-1-2-가 | 보조금 부적정수급 근절 및 환수 노력(정성) | 행정안전부 |
| 86 | 4-1-2-나 | 지방예산낭비 방지 및 절감 우수사례(정성) | 행정안전부 |
| 87 | 4-2-1-가 | 도로명 안내표지 방식으로 도로표지판 정비 | 행정안전부 |
| 88 | 4-2-1-나 | 도로명판 확충 | 행정안전부 |
| 89 | 4-2-1-다 | 상세주소 부여 실적 | 행정안전부 |
| 90 | 4-2-1-라 | 지역통계 확충 실적 | 통계청 |
| 91 | 4-2-1-마 | 지역통계 활용 우수사례(정성) | 통계청 |
| 92 | 4-2-1-바 | 대학 및 지자체 연계·협력 우수사례(정성) | 교육부 |
| 93 | 4-2-1-사 | 옥외광고물 정비 및 활용 우수사례(정성) | 행정안전부 |
| 94 | 4-3-1-가 | 산사태 예방·대응체계 구축률 | 산림청 |
